Spätburgunder Rosé 2024
Details
Der Geruch besteht aus einem filigranem Himbeeraroma getragen von einer feinen Erdbeer-Note. Der Geschmack ist prickelnd, spritzig und langanhaltend im Abgang.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 305 kJ/73 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | fruchtug & spritzig |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Jahr | 2024 |
| Alkoholgehalt | 12 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 24196t |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite |
| EAN | 4260163621337 | Inhalt | 750 ml |
| Preis pro Liter | 9,87 € / 1 l |
Auf Lager
7,40 €
9,87 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.