Weißburgunder 2024
Details
Mit klarer Frucht, reintönigem Geschmack und unwiderstehlicher Frische schmeichelt er den Gaumen. Dezente Würzaromen mit einem Hauch von frischem Citronengras, Limetten und frischer Birne
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 310 kJ/74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | animierend, spritzig und frisch |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Jahr | 2024 |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 24161t |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite |
| EAN | 4260163621184 | Inhalt | 750 ml |
| Preis pro Liter | 9,47 € / 1 l |
Auf Lager
7,10 €
9,47 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.