Muskateller 2024
Details
Feinwürzig und pikant mit Minze, Citrus und grüner Limette, ein lebendiger Wein mit traubig- knackiger Frische, passt zu Sushi, asiatisch scharfer Küche oder auch zu einer schönen Käseauswahl.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 314 kJ/75 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre
Zusatzinformation
| Weinstil | fruchtig & aromatisch |
|---|---|
| Rebsorte | Muskateller |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | mild |
| Jahr | 2024 |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 241771 |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite |
| EAN | 4260163621252 | Inhalt | 750 ml |
| Preis pro Liter | 10,13 € / 1 l |
Auf Lager
7,60 €
10,13 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.