Chardonnay 2024
Details
In der Nase dezent nach grünen Walnüssen und frischem Brot. Am Gaumen cremig und feinnerfig. Perfekt zu Fisch– Gerichten und sommerlichen Salaten.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 307 kJ/73 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Milchsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | gelbfruchtig, cremig & feinnerfig |
|---|---|
| Rebsorte | Chardonnay |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Jahr | 2024 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 24179 t |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite |
| EAN | 4260163620781 | Inhalt | 750 ml |
| Preis pro Liter | 9,87 € / 1 l |
Auf Lager
7,40 €
9,87 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.