Riesling trocken 2024
Details
fruchtig, spritzig und herzhaft
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 310 kJ/74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Kohlendioxid
Zusatzinformation
| Weinstil | jung & frisch |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Jahr | 2024 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 2415t |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 1000 ml |
| Preis pro Liter | 6,40 € / 1 l |
Auf Lager
6,40 €
6,40 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.