Scheurebe 2024
Details
Animierende Frische kombiniert mit Cassis und exotischen Aromen
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 322 kJ/77 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | frisch & aromatisch |
|---|---|
| Rebsorte | Scheurebe |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | mild |
| Jahr | 2024 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 24175 |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 1000 ml |
| Preis pro Liter | 6,70 € / 1 l |
Auf Lager
6,70 €
6,70 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.