Portugieser Rosé 2024
Details
feinfruchtig nach roten Beerenfrüchten, erfrischende Art
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 314 kJ/75 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | frisch & fruchtig |
|---|---|
| Rebsorte | Portugieser |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | mild |
| Jahr | 2024 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 2419 |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 1000 ml |
| Preis pro Liter | 6,40 € / 1 l |
Auf Lager
6,40 €
6,40 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.