Müller Thurgau 2024
Details
saftig, frisch und anregend, duftig, rund, erfrischende Art
Nährwertangaben
Nährwertangaben | je 100ml |
Energie | 326 kJ/78 kcal |
Kohlenhydrate | 4,4 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Zusatzinformation
Weinstil | jung & frisch |
---|---|
Rebsorte | Müller Thurgau |
Bezeichnung | Qualitätswein |
Geschmack | mild |
Jahr | 2024 |
Trinktemperatur | 10-12 °C |
Verschlussart | Drehverschluss |
Herkunftsland | Deutschland |
Anbauregion | Pfalz |
Artikel-Nr. | 2413 |
Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 1000 ml |
Preis pro Liter | 6,20 € / 1 l |
Auf Lager
6,20 €
6,20 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.