Morio Muskat 2024
Details
aromatisch
Nährwertangaben
Nährwertangaben | je 100ml |
Energie | 322 kJ/77 kcal |
Kohlenhydrate | 3,8 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre
Zusatzinformation
Weinstil | jung & frisch |
---|---|
Rebsorte | Morio Muskat |
Bezeichnung | Qualitätswein |
Geschmack | mild |
Jahr | 2024 |
Trinktemperatur | 10-12 °C |
Verschlussart | Drehverschluss |
Anbauregion | Pfalz |
Artikel-Nr. | 2414 |
Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 1000 ml |
Preis pro Liter | 6,20 € / 1 l |
Auf Lager
6,20 €
6,20 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.