Grauburgunder 2024
Details
Der frische Duft erinnert an gelben Apfel, Pfirsich und frische Nüsse, fein strukturiert mit samtig- weichem Mundgefühl und einer Honignote im Hintergrund, mit einer harmonischen Säurestruktur körperreich, beständig und anhaltend im Finale
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | je 100ml |
| Energie | 331 kJ/79 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Enthält geringe Mengen von: | Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Citronensäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Zusatzinformation
| Weinstil | ausdrucksstark & creamig-fein |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Bezeichnung | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Jahr | 2024 |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anbauregion | Pfalz |
| Artikel-Nr. | 24171t |
| Hersteller | Weingut Heinrich Schönlaub GbR, Bergstraße 14, 76889 Gleiszellen |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite | Inhalt | 750 ml |
| Preis pro Liter | 9,87 € / 1 l |
Nicht lieferbar
7,40 €
9,87 € / 1 l
Alle Preise inkl. MwSt.